제품 설명
| 기어박스 하우징 | 금속 |
| 기어 재질 | 금속 |
| 하우징 직경 | 104mm |
| 높이 | 45.5mm |
| 기어비 | 25/49 |
| 부하 효율 | 85% |
| 정격 토크 | 90Nm/130Nm |
| 최대 토크 | 정격 토크의 3배 |
| 방사력 | 770N |
| 축방향 힘 | 770N |
| 보호 등급 | IP65 |
| 온도 | -25℃ ~ 90℃ |
| 수명 | 20000h |
| 정격 입력 속도 | 3000rpm |
| 백래시 | ≤ 10 arcmin |
| 최대 입력 속도 | 5500rpm |
| 구동 구조 | 사이클로이드 기어 구동 |
| 모터 크기 | φ19×35/φ70×3/4-φ5.5-φ90 |
