제품 설명
| 모델 | 전압 (V) | 밀기 하중 (N) | 당기기 하중 (N) | 무부하 속도 (mm/s) | 부하 속도 (mm/s) | 최대 부하 전류 (A) | 정적 하중 (N) | 작업 주기 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLA2-12-3 | 12 | 4000 | 3000 | 3.8 | 3 | 12 | 4500 | 20 |
| DLA2-12-6 | 12 | 5000 | 4000 | 7 | 6 | 12 | 5500 | 20 |
| DLA2-12-8 | 12 | 2500 | 2000 | 11 | 8 | 11.5 | 3000 | 20 |
| DLA2-12-10 | 12 | 2000 | 2000 | 15 | 10 | 12 | 2500 | 20 |
| DLA2-12-19 | 12 | 1000 | 1000 | 28 | 19 | 12 | 1000 | 20 |
| DLA2-12-9 | 12 | 3500 | 3000 | 12 | 9 | 10 | 3500 | 25 |

이 제품은 고성능 모터와 구동장치를 탑재하여 다양한 하중을 안정적으로 처리할 수 있습니다.