제품 설명
전압: 220V
극 수: 8
엔코더 라인 수: 2500PPR
정격 속도: 3000 RPM
정격 토크: 4.91-7.7N.M
작동 온도: -10-55℃
절연 등급: H
| 모델 | 정격 전력 (W) | 정격 전류 (A) | 정격 전압 (V) | 정격 토크 (N.m) | 최대 토크 (N.m) | 정격 속도 (RPM) | 최대 속도 (RPM) | 회전자 관성 (Kg.cm2) | 무게 (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM130-01 | 1000 | 4 | 220 AC | 4 | 12 | 2500 | 3000 | 0.87*10-3 | 7 |
| SM130-02 | 1300 | 5 | 220 AC | 5 | 15 | 2500 | 3500 | 1.2*10-3 | 8.9 |
| SM130-03 | 1500 | 6 | 220 AC | 6 | 18 | 2500 | 3380 | 1.28*10-3 | 9.2 |
| SM130-04 | 2000 | 7.5 | 220 AC | 7.7 | 21 | 2500 | 3500 | 1.6*10-3 | 10.2 |
이 서보 모터는 정밀 제어를 위해 설계되었으며, 구동 시스템에 최적화된 권선 구조를 가지고 있습니다.
| 모터 권선 플러그 | 증분형 엔코더 라인 | U (빨간색) | V (노란색) | W (파란색) | PE (노란색-초록색) |
|---|---|---|---|---|---|
| 절대형 엔코더 라인 | PE (노란색-초록색) | U (빨간색) | V (파란색) | W (노란색) | 소켓 번호 |
| 증분형 엔코더 소켓 (15핀) | 신호 정의 |
|---|---|
| 5V | 0V |
| 절대형 엔코더 소켓 (7핀) | 신호 정의 |
|---|---|
| E- | E+ |

태그
더보기