제품 설명
주요 특징:
모터 타입: DC 브러시 모터
입력 전압: 12V/24V/48V
푸시/풀 하중: 250Kg-1000Kg
스트로크 길이: 50-700mm
드라이브 스크류 타입: 볼 스크류
속도: 최대 50mm/s
리미트 스위치: 내장형
피드백: CAN 버스를 지원하는 통합 컨트롤러
과부하 및 과열 보호: 지원
작동 온도: -40℃ ~ 85℃
듀티 사이클: 20%
보호 등급: IP66
대표 모델 데이터:
| 모델 | 전압 (V) | 동적 하중 (Kg) | 정적 하중 (Kg) | 무부하 속도 (mm/s) | 부하 속도 (mm/s) | 스트로크 (mm) | 설치 길이 (mm) | 듀티 사이클 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA25 | 12 | 250 | 250 | 7.5-28 | 8-20 | 100-610 | 스트로크+200 | 25 |
| CLA25 | 24 | 250 | 250 | 7.5-28 | 8-20 | 100-610 | 스트로크+200 | 25 |
| CLA45 | 24 | 450 | 1000 | 26-51 | 25-50 | 50-700 | 스트로크+210 | 20 |
| CLA45 | 48 | 450 | 1000 | 26-51 | 25-50 | 50-700 | 스트로크+210 | 20 |
| CLA100 | 24 | 1000 | 2000 | 22-43 | 20-42 | 50-700 | 스트로크+250 | 20 |
| CLA100 | 48 | 1000 | 2000 | 22-43 | 20-42 | 50-700 | 스트로크+250 | 20 |
사이즈 도면:

이 제품은 스마트 액추에이터와 모터 드라이브 기술을 결합하여 자동화 시스템에 최적화된 성능을 제공합니다.