제품 설명
모터 유형: 서보 모터 / 스테퍼 모터
푸시/풀 부하: 0.01-200kN
스트로크 길이: 50-1000mm
구동 장치: ACME 스크류 / 볼 스크류
속도: 최대 1000mm/s
작동 온도: -40℃ ~ 85℃
듀티 사이클: 30%-100%
보호 등급: IP54

| 모델 | 스크류 피치 (mm) | 부하 범위 (kN) | 입력 전력 (kW) | 입력 속도 (rpm) | 부하 속도 (mm/s) | 스트로크 (mm) | 최대 부하 (kN) | 듀티 사이클 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEC50 | 4/5/10 | 0.01-1 | 0.1-0.4 | 3000 | 200-500 | 20-600 | 1.5 | 25-100 |
| SEC60 | 5/10/16 | 0.01-4.49 | 0.2-1 | 3000 | 250-800 | 10-800 | 5 | 30-100 |
| SEC75 | 5/10/20 | 0.01-10 | 0.4-1.5 | 3000 | 250-1000 | 20-1000 | 8 | 30-100 |
| SEC80 | 5/10/20 | 0.01-15 | 0.75-2 | 3000 | 166-1000 | 20-1500 | 15 | 30-100 |
| SEC94 | 5/10/20 | 0.01-25 | 1-3.5 | 2000 | 166-666 | 50-1500 | 30 | 30-100 |
| SEC120 | 10/20 | 0.1-40 | 2-5.5 | 1500/2000 | 250-667 | 50-1000 | 40 | 30-100 |
| SEC140 | 10/20 | 1-60 | 3-7.5 | 1500 | 250-500 | 30-1000 | 70 | 50-100 |
| SEC168 | 10/20 | 1-100 | 5.5-15 | 1500 | 250-500 | 50-1000 | 120 | 50-100 |
| SEC220 | 20 | 10-200 | 7.5-22 | 1500 | 500 | 50-1000 | 200 | 50-100 |
태그
더보기