제품 설명
이 제품은 회전 절연체 기술을 적용하여 높은 내구성과 성능을 자랑합니다. 아래는 주요 모델 및 치수 정보입니다.
| 모델 | 외부 치수 (mm) | 설치 치수 (mm) | 마운트 홀 데이터 |
|---|---|---|---|
| S7-73 | 283 | 203.2 | 8 x M12 |
| S9-61 | 396 | 270 | 16 x M16 |
| S12-78 | 484.5 | 358 | 18 x M16 |
| S14-85 | 520 | 390 | 18 x M16 |
| S17-102 | 601.5 | 479.4 | 20 x M16 |
| S21-125 | 723 | 584.2 | 36 x M20 |
| S25-150 | 852 | 675 | 36 x M20 |
이 제품은 슬루잉 링 접속 방식을 통해 안정적인 전기 전도성을 보장합니다. 아래는 제품의 크기 도면 및 적용 사례입니다.

