제품 설명
| 모델 | 외부 치수 (mm) | 설치 치수 (mm) | 장착 구멍 데이터 |
|---|---|---|---|
| SE3-62 | 228 | 114 | 80 |
| SE5-62 | 225 | 127.7 | 93.7 |
| SE7-73 | 296 | 166.7 | 132.7 |
| SE9-61 | 411 | 238 | 174.2 |
| SE12-78 | 500 | 285 | 220 |
| SE14-85 | 531 | 303 | 237.6 |
| SE17-102 | 615.5 | 340 | 280.4 |
| SE21-125 | 732 | 417.5 | 345 |
| SE25-150 | 863 | 467 | 401.8 |

밀폐형 설계와 회전 드라이브 기술이 결합된 SE 시리즈는 다양한 산업 분야에서 높은 신뢰성과 성능을 제공합니다.


태그
더보기