제품 설명
성능 데이터:
전압/주파수: 100-240V 50/60Hz
정격 속도: 5000-20000RPM
정격 입력 전력: 70-600W
절연 등급: A B F H
대표 모델 성능
| 유형 | 길이(mm) | 전압/주파수(V/Hz) | 전류(A) | P1(입력 전력)(W) | 속도(RPM) | 토크(mN.m) | P2(출력 전력)(W) | 효율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U5415A | 15 | 230/50 | 0.55 | 120 | 16500 | 26.9 | 45 | 37.5 |
| U5420A | 20 | 230/50 | 0.73 | 160 | 15000 | 47.8 | 75 | 46.9 |
| U5425B | 25 | 230/50 | 0.7 | 150 | 8000 | 80.6 | 67 | 44.7 |
| U5440B | 40 | 230/50 | 1.38 | 300 | 9500 | 166 | 165 | 55 |
| U5412C | 12 | 230/50 | 0.42 | 90 | 13500 | 18.4 | 26 | 28.9 |
| U5415C | 15 | 230/50 | 0.54 | 120 | 14500 | 27.7 | 42 | 35 |
| U5430D | 30 | 230/50 | 0.68 | 150 | 10500 | 71 | 78 | 52 |
| U5435D | 35 | 230/50 | 0.92 | 200 | 11000 | 97.4 | 112 | 56 |
이 제품은 유니버설 모터 기술을 활용하여 설계되었으며, 식품 분쇄기 및 다양한 전기 기계에 적합합니다.
태그
더보기