제품 설명
전압/주파수: 100-240V, 50/60Hz
정격 속도: 5000-20000RPM
정격 입력 전력: 500-1500W
절연 등급: A, B, F, H
산업용 모터는 전원 공급 시스템과 함께 사용될 때 최적의 성능을 발휘합니다.
| 타입 | 길이 (mm) | 전압/주파수 (V/Hz) | 전류 (A) | P1(입력 전력) (W) | 속도 (RPM) | 토크 (mN.m) | P2(출력 전력) (W) | 효율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U9820 | 20 | 230/50 | 1.37 | 300 | 9000 | 187 | 176 | 58.7 |
| U9825 | 25 | 230/50 | 1.83 | 400 | 9000 | 261 | 246 | 61.5 |
| U9830 | 30 | 230/50 | 2.75 | 600 | 10000 | 364 | 381 | 63.5 |
| U9835 | 35 | 230/50 | 3.65 | 800 | 9000 | 556 | 524 | 65.5 |
| U9840 | 40 | 230/50 | 4.6 | 1000 | 9500 | 684 | 680 | 68 |
전기 기계의 크기 도면은 아래와 같습니다.

태그
더보기